STRAUB-OPEN-FLEX-HP - Муфта для ремонта и соединения труб высокого давления
d 60.3-1016,0 мм
Муфта для соединения и ремонта трубопроводов высокого давления.
Рабочее давление до 45 бар
Диаметр от 60,3 до 1016,0 мм
Диапазон температур от -20° C до +100° C
Данную муфту можно использовать для монтажа в любой ситуации.
Основным преимуществом муфт STRAUB-OPEN-FLEX-HP является то, что эти муфты можно монтировать без демонтажа труб на дефектном участке трубопровода. Это особенно важно там, где требуется проведение переодического ремонта в местах соединения или возникновения трещин, разрывов. Сделать это очень просто и надежно.
[Инструкция] инструкция по установке муфт высокого давления »
Спецификация STRAUB-OPEN-FLEX-HIGH PRESSURE 60.3 -1016.0 мм
Деталь/материал | W1 | W5 |
---|---|---|
Корпус | AISI A106, гор. гальванизиров. | AISI 316 L или аналог |
Болты стяжные | AISI 4135 | A4-80 |
Болты закладные | AISI 12 L 14, гальванизиров. | AISI 316 L или аналог |
Подкладка (опцион) | AISI 316 L / PVDF | AISI 316 L / PVDF |
Уплотнительная манжета | ||
EPDM | Температура от -20°С до + 100°С Среда: все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты |
|
NBR | Температура от -20°С до +80°С Среда: нефть, вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а так же различные углеводороды |
тип | OD мм |
Допуск мм |
PS бар |
B мм |
C мм |
DV мм |
KV мм |
R без прокл. мм |
R с прокл. мм |
Крутящ. момент Nm |
Шестигр. головка мм |
Резьба М... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 60.3 | 59.0 - 61.5 | 45 | 75 | 35 | 82 | 95 | 5 | 15 | 7.5 | 6 | 8 |
88.9 | 87.5 - 90.5 | 45 | 94 | 51 | 111 | 132 | 5 | 25 | 10 | 6 | 8 | |
114.3 | 112.5 - 116.0 | 45 | 94 | 51 | 136 | 157 | 5 | 25 | 10 | 6 | 8 | |
168.3 | 166.0 - 170.5 | 45 | 107 | 62 | 190 | 205 | 5 | 35 | 12 | 8 | 10 | |
2LU | 219.1 | 217.0 - 222.0 | 45 | 141 | 91 | 246.1 | 300 | 10 | 35 | 30 | 10 | 12 |
2LV | 273.0 | 270.0 - 276.0 | 45 | 141 | 91 | 300.0 | 350 | 10 | 35 | 40 | 14 | 16 |
323.9 | 321.0 - 327.0 | 45 | 141 | 91 | 350.9 | 397 | 10 | 35 | 40 | 14 | 16 | |
406.4 | 404.0 - 409.0 | 45 | 141 | 91 | 433.4 | 476 | 10 | 35 | 50 | 14 | 16 | |
508.0 | 505.0 - 511.0 | 45 | 141 | 91 | 353.0 | 574 | 10 | 35 | 60 | 14 | 16 | |
2XS* | 609.6 | 606.0 - 613.0 | 45 | 148 | 91 | 636.6 | 691 | 10 | 35 | 140 | 17 | 20 |
711.2 | 708.0 - 715.0 | 45 | 148 | 91 | 738.2 | 90 | 10 | 35 | 140 | 17 | 20 | |
762.0 | 758.0 - 766.0 | 45 | 148 | 91 | 789.0 | 840 | 10 | 35 | 160 | 17 | 20 | |
3X* | 1016.0 | 1012.0 - 1020.0 | 30 | 218 | 127 | 1054.0 | 1103 | 15 | 60 | 125 | 17 | 20 |
- Следуйте инструкциям по монтажу / демонтажу
- PS = Рабочее давление с учетом нагрузок
- Для специального исполнения требуются Strip Inserts
* XS- и X-версии в корпусе W1