STRAUB-OPEN-FLEX 3
муфта для ремонта и соединения любых труб для воды, промышленности, нефти, газа, судостроения.
d 219.1-4064.0 мм
Муфты раскладные Straub-OPEN-FLEX производится в различных исполнениях: с одним шарниром, из двух частей или как одно целое с технологическими насечками на буртике корпуса.Спецификация и эксплуатационные свойства аналогичны муфтам STRAUB-FLEX.
Основным преимуществом муфт STRAUB-OPEN-FLEX является то, что эти муфты можно монтировать без демонтажа труб на дефектном участке трубопровода. Это особенно важно там, где требуется проведение переодического ремонта в местах соединения или возникновения трещин, разрывов. Сделать это очень просто и надежно.
Рабочее давление до 25 бар, до 45 бар
Диаметр от 219.1 - 4064,0 мм
Диапазон температур от -20° C до +180° C
Муфты STRAUB-OPEN-FLEX так же изготавливаются с защитным кожухом от огня (противопожарные муфты) следующих размеров D 219.1 - 406.4 мм OPEN-FLEX-FIRE-FENCE.
[Каталог] cоединительные муфты STRAUB-OPEN-FLEX 3 d 219.1 -4064.0 + FIRE FENCE с защитой от огня »
[Инструкция] инструкция по установке »
Спецификация STRAUB-OPEN-FLEX 3 d 219.1-4064.0 мм
Деталь/материал | W1 | W2 | W4 | W5 |
---|---|---|---|---|
Корпус | S355MC, гор. гальваниз. | AISI 316 L или аналог | AISI 316 L или аналог | |
Болты стяжные | AISI 4135 | AISI 4135 | A4-80 | |
Болты закладные | AISI 12 L 14, гальванизиров. | AISI 12 L 14, гальванизиров | AISI 316 L или аналог | |
Подкладка (опцион) | AISI 316 L или аналог / HDPE | AISI 316 L или аналог / HDPE | AISI 316 L или аналог / HDPE | |
Уплотнительная манжета | ||||
EPDM | Температура от -20°С до + 100°С Среда: все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты |
|||
NBR | Температура от -20°С до +80°С Среда: вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а так же различные углеводороды |
|||
FPM / FKM | Температура от -20°С до +180°С Среда: озон, кислород, кислоты, газы, мала и горючее (только с прокладкой) |
OD | Допуски | OD | Допуски |
---|---|---|---|
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] |
PN 2.5 - 25 [бар]* | |||
219.1 | 216-222 | 1219.2 | 1215-1224 |
250.0 | 247-253 | 1320.8 | 1316-1325 |
267.0 | 264-270 | 1422.4 | 1418-1427 |
273.0 | 270-276 | 1524.0 | 1519-1529 |
304.0 | 301-307 | 1600.0 | 1595-1605 |
323.9 | 321-327 | 1625.6 | 1621-1631 |
355.9 | 352-358 | 1727.2 | 1722-1732 |
406.4 | 403-409 | 1828.8 | 1824-1834 |
457.2 | 454-460 | 1930.4 | 1925-1935 |
508.0 | 504-512 | 2032.0 | 2027-2037 |
558.8 | 555-562 | 2268.0 | 2263-2273 |
609.6 | 606-613 | 2540.0 | 2535-2545 |
711.2 | 707-715 | 2794.0 | 2789-2799 |
762.0 | 758-766 | 3048.0 | 3043-3053 |
812.8 | 809-817 | 3302.0 | 3296-3308 |
914.4 | 910-918 | 3556.0 | 3548-3562 |
1016.0 | 1012-1020 | 3810.0 | 3804-3816 |
1117.6 | 1113-1122 | 4064.0 | 4058-4070 |
ИМЕЮТСЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ОТ 219.1 ДО 4064.0 мм
* уточняйте диапазон давления и исполнение для каждого диаметра
- Следуйте инструкциям по монтажу
- PN = рабочее давление при соблюдении допустимых нагрузок
- Тестовое давление =PN x 1.5 (например, для ромышленности, водоснабжения и пр. )
- Кольцевые вкладки являются опцией
- Дополнительные замеры уплотнений, давления и температуры по запросу
PN | Цельный корпус (2 части под заказ) | Корпус из двух частей | Корпус из трех частей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | [мм] | [мм] | [мм] |
х | 219.1-1219.2 | 1219.2-3048.0 | >3048.0 | |||||
х | 508.0-914.4 | 219.1-508.0; 914.4-3048.0 | >3048.0 | |||||
х | 508.0 | 219.1-3048.0 | >3048.0 | |||||
х | х | х | 219.1-2540.0 |
[Инструкция] инструкция по установке »