STRAUB-GRIP-L-FIRE-FENCE
Муфта для труб с защитой от огня, противопожарная муфты для труб для воды, нефти, газа, судо и кораблестроения
d 25-406.4 мм
Для применения в случае дополнительных требований по специальным нормам пожарной безопасности.
STRAUB-GRIP-FIRE-FENCE - оптимальное решение оборудование для пожаротушения и многих различных систем с повышенными требованиями к пожарной безопасности, например, в гражданском строительстве (туннели), для судоверфей с различными требованиями и других применений.
Рабочее давление до 64 bar
Диаметр от 25,0 до более чем 400 мм
Диапазон температур от -20° C до +180° C
Диапазон температур указаны в зависимости от уплотнения EPDM. По умолчанию используются уплотнения EPDM и NBR.
Возможно изготовление муфт различного размера с уплотнением FPM/FKM (Диапазон температур: -20°C до 180°C)
Возможно изготовление муфт различного размера с уплотнением H-NBR (Диапазон температур: -20°C до 125°C)
К поставке имеются все размеры плюс аксессуары (прокладки, кольца жесткости, натяжные ремни, стяжные элементы)
Конструкция и дизайн трубных муфт STRAUB в соответсвии с DIN 86128-1 and 86128-2.
[Каталог] cоединительные муфты STRAUB-GRIP FF 25.0 -406.4 »
[Инструкция] инструкция по установке »
Спецификация STRAUB-GRIP FF d 25.0 - 168.3 мм
Деталь/материал | W1 | W2 | W4 | W5 |
---|---|---|---|---|
Корпус | AISI 316 L или аналог | |||
Болты стяжные | A4-80 | |||
Болты закладные | AISI 316 L или аналог |
|||
Зубчатое анкерное кольцо | AISI 301 | |||
Подкладка (опцион) | AISI 316 L /PVDF | |||
Уплотнительная манжета | ||||
EPDM | Температура от -20°С до + 100°С Среда: все водные растворы разного качества, сточные воды, воздух, твердые вещества и химпродукты |
|||
NBR | Температура от -20°С до +80°С Среда: вода, газ, бензин, масла, горюче-смазочные вещества, а так же различные углеводороды |
|||
H-NBR | Температура от -20°С до +125°С Среда: вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а так же различные углеводороды |
|||
VITON A (FKM, PFM) | Температура от -20°С до +180°С Среда: озон, кислород, кислоты, газы, нефть, масла и топливо (только с подкладкой) |
OD | Допуск | PN | PN | B | C | DV | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[мм] | [мм] | [бар] | [бар] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |
25.0 | 24.5 - 25.5 | 64.0 | 16.0 | 46.5 / 75 | 18 | 51 | 58 |
26.9 | 26.4 - 27.4 | 58.0 | 16.0 | 46.5 / 75 | 18 | 54 | 61 |
28.0 | 27.5 - 28.5 | 50.0 | 16.0 | 46.5 / 75 | 18 | 55 | 62 |
30.0 | 29.5 - 30.5 | 42.0 | 16.0 | 46.5 / 75 | 18 | 57 | 65 |
33.7 | 33.2 - 34.2 | 39.0 | 16.0 | 46.5 / 75 | 18 | 61 | 70 |
35.0 | 34.5 - 35.5 | 37.0 | 16.0 | 46.5 / 75 | 18 | 62 | 71 |
38.0 | 37.5 - 38.5 | 36.0 | 16.0 | 46.5 / 75 | 18 | 65 | 74 |
40.0 | 39.5 - 40.5 | 35.0 | 16.0 | 46.5 / 75 | 18 | 67 | 76 |
42.4 | 41.9 - 42.9 | 33.0 | 16.0 | 46.5 / 75 | 18 | 70 | 79 |
44.5 | 44.0 - 45.0 | 30.0 | 16.0 | 46.5 / 75 | 18 | 72 | 81 |
48.3 | 47.8 - 48.8 | 28.0 | 16.0 | 46.5 / 75 | 18 | 75 | 86 |
54.0 | 53.5 - 54.5 | 24.0 | 16.0 | 65 | 24 | 81 | 92 |
57.0 | 56.4 - 57.6 | 23.0 | 16.0 | 65 | 24 | 84 | 95 |
60.3 | 59.7 - 60.9 | 23.0 | 16.0 | 65 | 24 | 87 | 98 |
63.0 | 62.4 - 63.6 | 23.0 | 16.0 | 65 | 24 | 90 | 101 |
66.6 | 64.9 - 67.3 | 22.0 | 16.0 | 65 | 24 | 94 | 105 |
70.0 | 68.9 - 70.7 | 22.0 | 16.0 | 65 | 24 | 97 | 109 |
73.0 | 72.3 - 73.7 | 21.0 | 16.0 | 65 | 24 | 100 | 112 |
76.1 | 75.3 - 76.9 | 35.0 | 16.0 | 100 | 40 | 110 | 127 |
79.5 | 78.7 - 80.3 | 32.0 | 16.0 | 100 | 40 | 113 | 130 |
84.0 | 83.2 - 84.8 | 29.0 | 16.0 | 100 | 40 | 117 | 135 |
88.9 | 88.0 - 89.8 | 26.0 | 16.0 | 100 | 40 | 122 | 139 |
95.0 | 94.0 - 96.0 | 24.0 | 16.0 | 100 | 40 | 127 | 144 |
98.0 | 97.0 - 99.0 | 24.0 | 16.0 | 100 | 40 | 131 | 148 |
100.6 | 99.6 - 101.6 | 23.0 | 16.0 | 100 | 40 | 134 | 151 |
101.6 | 100.6 - 102.6 | 23.0 | 16.0 | 100 | 40 | 135 | 151 |
104.0 | 103.0 - 105.0 | 23.0 | 16.0 | 100 | 40 | 137 | 153 |
104.8 | 103.8 - 105.8 | 23.0 | 16.0 | 100 | 40 | 138 | 155 |
108.0 | 106.9 - 109.1 | 22.0 | 16.0 | 100 | 40 | 142 | 159 |
114.3 | 113.2 - 115.4 | 22.0 | 16.0 | 100 | 40 | 148 | 165 |
118.0 | 116.9 - 119.1 | 22.0 | 16.0 | 100 | 40 | 152 | 171 |
125.0 | 123.7 - 126.3 | 21.0 | 16.0 | 115 | 53 | 162 | 179 |
127.0 | 125.7 - 128.3 | 21.0 | 16.0 | 115 | 53 | 164 | 181 |
129.0 | 127.7 - 130.3 | 21.0 | 16.0 | 115 | 53 | 166 | 183 |
130.2 | 128.9 - 131.5 | 21.0 | 16.0 | 115 | 53 | 167 | 184 |
133.0 | 131.7 - 134.3 | 21.0 | 16.0 | 115 | 53 | 170 | 187 |
139.7 | 138.3 - 141.1 | 20.0 | 16.0 | 115 | 53 | 176 | 194 |
141.3 | 139.9 - 142.7 | 20.0 | 16.0 | 115 | 53 | 178 | 195 |
144.0 | 142.6 - 145.4 | 20.0 | 16.0 | 115 | 53 | 181 | 188 |
154.0 | 152.5 - 155.5 | 18.0 | 16.0 | 115 | 53 | 191 | 208 |
159.0 | 157.4 - 160.6 | 18.0 | 16.0 | 115 | 53 | 196 | 213 |
165.0 | 163.4 - 166.6 | 16.0 | 16.0 | 115 | 53 | 202 | 219 |
168.3 | 166.6 - 170.0 | 16.0 | 16.0 | 115 | 53 | 205 | 222 |
ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ
- Следуйте инструкции по монтажу
- PN = рабочее давление при соблюдении допустимых нагрузок
- В соответствии с DIN 86128
- Тест. давление = PN х 1,5 (например, для промышленной водоподготовки и пр.)
- PN = номинальное давление, вкл. 4 -кратный запас прочности (например, в судостроении)
- Данные по давлению действительны для радиально жёстких труб из углеродистой стали под статической нагрузкой
- Кольцевые вкладки являются опциональным предложением
- Дополнительные уплотнения и данные по температурным интервалам доступны по запросу
[Каталог] cоединительные муфты STRAUB-GRIP FF 25.0 -406.4 »
[Инструкция] инструкция по установке »
Спецификация STRAUB-GRIP FF d 180.0 - 406.4 мм
Деталь/материал | W1 | W2 | W4 | W5 |
---|---|---|---|---|
Корпус | AISI 316 L или аналог | AISI 316 L или аналог | ||
Болты стяжные | AISI 4135 | A4-80 | ||
Болты закладные | AISI 12 L 14 гальванизир. | AISI 316 L или аналог |
||
Зубчатое анкерное кольцо | AISI 301 | AISI 301 | ||
Подкладка (опцион) | AISI 316 L или аналог / HDPE | AISI 316 L или аналог / HDPE | ||
Уплотнительная манжета | ||||
EPDM | Температура от -20°С до + 100°С Среда: все водные растворы разного качества, сточные воды, воздух, твердые вещества и химпродукты |
|||
NBR | Температура от -20°С до +80°С Среда: вода, газ, бензин, масла, горюче-смазочные вещества, а так же различные углеводороды |
|||
H-NBR | Температура от -20°С до +125°С Среда: вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а так же различные углеводороды |
|||
FKM /PFM | Температура от -20°С до +180°С Среда: озон, кислород, кислоты, газы, нефть, масла и топливо (только с подкладкой) |
OD | Допуск | PN | PN | B | C | DV | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[мм] | [мм] | [бар] | [бар] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |
180.0 | 178.0 - 182.0 | 16.0 | 10.0 | 158 | 80 | 260 | 238 |
193.7 | 192.0 - 195.5 | 16.0 | 10.0 | 158 | 80 | 275 | 248 |
200.0 | 198.0 - 202.0 | 15.0 | 10.0 | 158 | 80 | 280 | 254 |
204.0 | 202.0 - 206.0 | 14.0 | 10.0 | 158 | 80 | 285 | 258 |
206.0 | 204.0 - 208.0 | 14.0 | 5.5 | 158 | 80 | 234 | 258 |
219.1 | 216.9 - 221.3 | 16.0 | 10.0 | 142 | 80 | 250 | 274 |
244.5 | 242.0 - 247.0 | 9.0 | 05.5 | 158 | 80 | 325 | 299 |
250.0 | 247.5 - 252.5 | 9.0 | 05.5 | 158 | 80 | 330 | 304 |
254.0 | 251.5 - 256.5 | 9.0 | 05.5 | 158 | 80 | 330 | 308 |
256.0 | 253.5 - 258.5 | 9.0 | 05.5 | 158 | 80 | 284 | 308 |
267.0 | 264.5 - 269.5 | 8.0 | 5.0 | 158 | 80 | 345 | 321 |
273.0 | 270.5 - 275.5 | 7.0 | 4.0 | 158 | 80 | 350 | 327 |
304.0 | 301.0 - 307.0 | 6.0 | 4.0 | 158 | 80 | 380 | 331 |
306.0 | 303.0 - 309.0 | 6.0 | 3.0 | 158 | 80 | 334 | 358 |
323.9 | 320.5 - 327.0 | 5.0 | 3.0 | 158 | 80 | 400 | 378 |
355.6 | 352.0 - 359.0 | 10.0 | 02.май | 158 | 67 | 430 | 410 |
406.4 | 402.5 - 410.5 | 7.0 | 2.0 | 158 | 67 | 475 | 460 |
- Следуйте инструкции по монтажу
- PN = рабочее давление при соблюдении допустимых нагрузок
- Тест. давление = PN х 1,5 (например, для промышленной водоподготовки и пр.)
- PN = номинальное давление, вкл. 4 -кратный коэффициент безопасности (например, в судостроении)
- Данные по давлению действительны для радиально жёстких труб из углеродистой стали под статической нагрузкой
- Кольцевые вкладки являются опциональным предложением (см. стр. 87)
- Дополнительные уплотнения и данные по температурным интервалам доступны по запросу
[Каталог] cоединительные муфты STRAUB-GRIP FF 25.0 -406.4 »
[Инструкция] инструкция по установке »