STRAUB-GRIP
Муфта с жёсткой осевой фиксацией для воды, промышленности, нефти, газа, судостроения.
d21.3-711.2 мм
Муфта с жесткой осевой фиксацией для всех труб из различных металлов.
Рабочее давление до 46 bar
Диаметр от 26.9 до 711,2 мм
Диапазон температур от -20° C до +180° C
Изготовлено полностью из нержавеющей стали (V4A)
Облегченный вариант муфт — для промышленных установок при температуре до 80°С.
STRAUB-GRIP-L — это облегченный тип муфт STRAUB. Они предназначены прежде всего для облегченных труб с низким давлением.
При строительстве гражданских судов, в жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленных установках, работающих под давлением или под вакуумом —быстро, надежно и экономично можно соединить любой трубопровод с помощью STRAUB-GRIP-L.
Главное преимущество таких муфт состоит в том,что они имеют небольшой вес.
[Каталог] Соединительные муфты STRAUB-GRIP-L 25.0 - 711.2 мм »
[Каталог] Cоединительные муфты STRAUB-GRIP 26.9 - 219.1 »
[Инструкция] Инструкция по установке STRAUB-GRIP »
Спецификация STRAUB-GRIP d 25.0 - 168.3 мм
Деталь/материал | W1 | W2 | W4 | W5 |
---|---|---|---|---|
Корпус | 1.4404 / 1.4162 (LDX) | |||
Болты стяжные | A4 - 80 | |||
Болты закладные | 1.4404 или аналог | |||
Зубчатое анкерное кольцо | 1.4310 | |||
Подкладка (опцион) | 1.4404 или аналог/PVDF | |||
Уплотнительная манжета | ||||
EPDM | Температура от -20°С до + 100 °С Среда: все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества и химические продукты (по запросу) |
|||
NBR | Температура от -20°С до +80°С Среда: вода, природный газ, масла, горюче-смазочные вещества, нефть, бензин и другие углеводороды |
|||
FPM / FKM | Температура от -20°С до +180°С Среда: озон, кислород, кислоты, газ, нефть и бензин (только с кольцевой вкладкой) |
OD | Допуск | PN | PN | B | C | DV | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[мм] | [мм] | [бар] | [бар] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |
25.0 | 24.5 - 25.5 | 64 | 16 | 46.5 / 75 | 18 | 41 | 53 |
26.9 | 26.4 - 27.4 | 58 | 16 | 46.5 / 75 | 18 | 44 | 56 |
28.0 | 27.5 - 28.5 | 50 | 16 | 46.5 / 75 | 18 | 45 | 57 |
30.0 | 29.5 - 30.5 | 42 | 16 | 46.5 / 75 | 18 | 47 | 60 |
33.7 | 33.2 - 34.2 | 39 | 16 | 46.5 / 75 | 18 | 51 | 65 |
35.0 | 34.5 - 35.5 | 37 | 16 | 46.5 / 75 | 18 | 52 | 66 |
38.0 | 37.5 - 38.5 | 36 | 16 | 46.5 / 75 | 18 | 55 | 69 |
40.0 | 39.5 - 40.5 | 35 | 16 | 46.5 / 75 | 18 | 57 | 71 |
42.4 | 41.9 - 42.9 | 33 | 16 | 46.5 / 75 | 18 | 60 | 74 |
44.5 | 44.0 - 45.0 | 30 | 16 | 46.5 / 75 | 18 | 62 | 76 |
48.3 | 47.8 - 48.8 | 28 | 16 | 46.5 / 75 | 18 | 65 | 81 |
54.0 | 53.5 - 54.5 | 24 | 16 | 65 | 24 | 71 | 87 |
57.0 | 56.4 - 57.6 | 23 | 16 | 65 | 24 | 74 | 90 |
60.3 | 59.7 - 60.9 | 23 | 16 | 65 | 24 | 77 | 93 |
63.0 | 62.4 - 63.6 | 23 | 16 | 65 | 24 | 80 | 96 |
66.6 | 64.9 - 67.3 | 22 | 16 | 65 | 24 | 84 | 100 |
70.0 | 68.9 - 70.7 | 22 | 16 | 65 | 24 | 87 | 104 |
73.0 | 72.3 - 73.7 | 21 | 16 | 65 | 24 | 90 | 107 |
76.1 | 75.3 - 76.9 | 35 | 16 | 100 | 40 | 100 | 122 |
79.5 | 78.7 - 80.3 | 32 | 16 | 100 | 40 | 103 | 125 |
84.0 | 83.2 - 84.8 | 29 | 16 | 100 | 40 | 107 | 130 |
88.9 | 88.0 - 89.8 | 26 | 16 | 100 | 40 | 112 | 134 |
95.0 | 94.0 - 96.0 | 24 | 16 | 100 | 40 | 117 | 139 |
98.0 | 97.0 - 99.0 | 24 | 16 | 100 | 40 | 121 | 143 |
100.6 | 99.6 - 101.6 | 23 | 16 | 100 | 40 | 124 | 146 |
101.6 | 100.6 - 102.6 | 23 | 16 | 100 | 40 | 125 | 146 |
104.0 | 103.0 - 105.0 | 23 | 16 | 100 | 40 | 127 | 148 |
104.8 | 103.8 - 105.8 | 23 | 16 | 100 | 40 | 128 | 150 |
108.0 | 106.9 - 109.1 | 22 | 16 | 100 | 40 | 132 | 154 |
114.3 | 113.2 - 115.4 | 22 | 16 | 100 | 40 | 138 | 160 |
118.0 | 116.9 - 119.1 | 22 | 16 | 100 | 40 | 142 | 166 |
122.0 | 120.6 - 123.4 | 21 | 16 | 115 | 53 | 149 | 170 |
125.0 | 123.7 - 126.3 | 21 | 16 | 115 | 53 | 152 | 174 |
127.0 | 125.7 - 128.3 | 21 | 16 | 115 | 53 | 154 | 176 |
129.0 | 127.7 - 130.3 | 21 | 16 | 115 | 53 | 156 | 178 |
130.2 | 128.9 - 131.5 | 21 | 16 | 115 | 53 | 157 | 179 |
133.0 | 131.7 - 134.3 | 21 | 16 | 115 | 53 | 160 | 182 |
139.7 | 138.3 - 141.1 | 20 | 16 | 115 | 53 | 166 | 189 |
141.3 | 139.9 - 142.7 | 20 | 16 | 115 | 53 | 168 | 190 |
144.0 | 142.6 - 145.4 | 20 | 16 | 115 | 53 | 171 | 183 |
154.0 | 152.5 - 155.5 | 18 | 16 | 115 | 53 | 181 | 203 |
159.0 | 157.4 - 160.6 | 18 | 16 | 115 | 53 | 186 | 208 |
165.0 | 163.4 - 166.6 | 16 | 16 | 115 | 53 | 192 | 214 |
168.3 | 166.6 - 170.0 | 16 | 16 | 115 | 53 | 195 | 217 |
- Следуйте инструкции по монтажу
- PN = рабочее давление при соблюдении допустимых нагрузок
- В соответствии с DIN 86128
- Тест. давление = PN х 1,5 (например, для промышленной водоподготовки и пр.)
- PN = номинальное давление, вкл. 4 -хкратный запас прочности (например, в судостроении)
- Данные по давлению действительны для радиально жёстких труб из углеродистой стали под статической нагрузкой
- Кольцевые вкладки являются опциональным предложением (см. стр. 87)
- Дополнительные уплотнения и информация по температурным интервалам доступны по запросу.
[Каталог] Соединительные муфты STRAUB-GRIP-L 25.0 - 711.2 мм »
[Каталог] Cоединительные муфты STRAUB-GRIP 26.9 - 219.1 »
[Инструкция] Инструкция по установке STRAUB-GRIP »
Спецификация STRAUB-GRIP d180.0 - 711.2 мм
Деталь/материал | W1 | W2 | W4 | W5 |
---|---|---|---|---|
Корпус | AISI 316 L или аналог. | AISI 316 L или аналог | ||
Болты стяжные | AISI 4135 | A4 - 80 | ||
Болты закладные | AISI 12L14, гальванизир | AISI 316 L | ||
Зубчатое анкерное кольцо | AISI 301 | AISI 301 | ||
Подкладка (опцион) | AISI 316 L или аналог. / HDPE | AISI 316 L или аналог/HDPE | ||
Уплотнительная манжета | ||||
EPDM | Температура от -20°С до + 100 °С Среда: все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества и химические продукты (по запросу) |
|||
NBR | Температура от -20°С до +80°С Среда: вода, природный газ, масла, горюче-смазочные вещества, нефть, бензин и другие углеводороды |
|||
FPM / FKM | Температура от -20°С до +180°С Среда: озон, кислород, кислоты, газ, нефть и бензин (только с кольцевой вкладкой) |
Диаметр | Допуск на диаметр | Раб.давл. | Раб.давл. | B | C | DV |
---|---|---|---|---|---|---|
[мм] | [мм] | [бар] | [бар] | [мм] | [мм] | [мм] |
180.0 | 178.0 - 182.0 | 16.0 | 10.0 | 141 | 80 | 205 |
193.7 | 192.0 - 195.5 | 16.0 | 10.0 | 141 | 80 | 224 |
200.0 | 198.0 - 202.0 | 15.0 | 10.0 | 141 | 80 | 230 |
204.0 | 202.0 - 206.0 | 14.0 | 10.0 | 141 | 80 | 234 |
206.0 | 204.0 - 208.0 | 14.0 | 5.5 | 141 | 80 | 234 |
219.1 | 216.9 - 221.3 | 16.0 | 10.0 | 142 | 80 | 250 |
244.5 | 242.0 - 247.0 | 9.0 | 5.5 | 141 | 80 | 275 |
250.0 | 247.5 - 252.5 | >9.0 | 5.5 | 141 | 80 | 280 |
254.0 | 251.5 - 256.5 | 9.0 | 5.5 | 141 | 80 | 284 |
256.0 | 253.5 - 258.5 | 9.0 | 5.5 | 141 | 80 | 284 |
267.0 | 264.5 - 269.5 | 8.0 | 5.0 | 141 | 80 | 297 |
273.0 | 270.5 - 275.5 | 7.0 | 4.0 | 141 | 80 | 303 |
273.0 | 270.5 - 275.5 | 16.0 | 4.0 | 141 | 80 | 303 |
306.0 | 303.0 - 309.0 | 6.0 | 3.0 | 141 | 80 | 334 |
323.9 | 320.5 - 327.0 | 5.0 | 3.0 | 141 | 80 | 354 |
323.9 | 320.5 - 327.0 | 13.0 | 3.0 | 141 | 80 | 354 |
355.6 | 352.0 - 359.0 | 10.0 | 2.5 | 141 | 80 | 386 |
406.4 | 402.5 - 410.5 | 7.0 | 2.0 | 141 | 80 | 436 |
457.2 | 452.5 - 461.5 | 5.0 | - | 141 | 80 | 487 |
508.0 | 503.5 - 512.5 | 4.0 | - | 141 | 80 | 538 |
558.8 | 554.5 - 563.5 | 3.0 | - | 141 | 80 | 589 |
609.6 | 605.5 - 614.0 | 2.0 | - | 141 | 80 | 640 |
711.2 | 707.0 - 715.0 | 1.0 | - | 141 | 80 | 742 |
- Следуйте инструкции по монтажу
- PN = рабочее давление при соблюдении допустимых нагрузок
- Тест. давление = PN х 1,5 (например, для промышленной водоподготовки и пр.)
- PN = номинальное давление, вкл. 4 -кратный коэффициент безопасности (например, в судостроении)
- Данные по давлению действительны для радиально жёстких труб из углеродистой стали под статической нагрузкой
- Кольцевые вкладки являются опциональным предложением (см. стр. 87)
- Дополнительные уплотнения и данные по температурным интервалам доступны по запросу
[Каталог] Соединительные муфты STRAUB-GRIP-L 25.0 - 711.2 мм »
[Каталог] Cоединительные муфты STRAUB-GRIP 26.9 - 219.1 »