STRAUB-FLEX-1
Соединительные компенсирующие муфты для труб для воды, промышленности, нефти, газа, судостроения.
d 48.3-168.3 мм
Гибкая муфта для соединения трубопроводов из любых материалов с функцией компенсатора.
Соединение с двумя свойствами— как соединительно-уплотнительная функция так и функция компенсатора в одной муфте.
Многофункциональная муфта без жесткого сцепления предназначена для соединения труб из разных материалов. Соединительная функция и компенсатор в одном. Применяется в добывающих отраслях, газо- и
водопроводах, в промышленности, энергетике и судостроении. Особенно хорошо компенсирует осевые температурные деформации и вибрацию, также шум.
[Каталог] cоединительные муфты STRAUB-FLEX 1 48.3 -168.3 »
[Инструкция] инструкция по установке »
Спецификация STRAUB-FLEX 1 d 48.3 - 168.3 мм
Деталь/материал | W1 | W2 | W4 | W5 |
---|---|---|---|---|
Корпус | AISI 316 L или аналог | AISI 316 L или аналог | ||
Болты стяжные | AISI 4135 | A4 - 80 | ||
Болты закладные | AISI 12 L 14, гальванизиров. | AISI 316 L или аналог | ||
Подкладка (опцион) | AISI 316 L или аналог/ PVDF | AISI 316 L или аналог / PVDF | ||
Уплотнительная манжета | ||||
EPDM | Температура от -20°С до + 100°С Среда: все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты |
|||
NBR | Температура от -20°С до +80°С Среда: вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а так же различные углеводороды |
|||
FPM / FKM | Температура от -20°С до +180°С Среда: озон, кислород, кислоты, газы, мала и горючее (только с прокладкой) |
OD | Допуски | PN | PN | B | C | DV | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[мм] | [мм] | [бар] | [бар] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |
48.3 * | 47.0 - 49.5 | 25.0 | 16 | 75 | 35 | 70 | 83 |
54.0 * | 52.5 - 55.5 | 25.0 | 16 | 75 | 35 | 76 | 88 |
57.0 * | 55.5 - 58.5 | 25.0 | 16 | 75 | 35 | 79 | 94 |
60.3 | 59.0 - 61.5 | 25.0 | 16 | 75 | 35 | 82 | 95 |
70.0 | 69.5 - 71.0 | 25.0 | 16 | 94 | 51 | 95 | 112 |
73.0 | 71.5 - 75.0 | 25.0 | 16 | 94 | 51 | 95 | 112 |
76.1 | 74.5 - 77.5 | 25.0 | 16 | 94 | 51 | 98 | 119 |
80.0 | 79.5 - 81.5 | 25.0 | 16 | 94 | 51 | 106 | 127 |
84.0 | 82.5 - 85.5 | 25.0 | 16 | 94 | 51 | 106 | 127 |
88.9 | 87.5 - 90.5 | 25.0 | 16 | 94 | 51 | 111 | 132 |
100.6 | 99.0 - 102.5 | 25.0 | 16 | 94 | 51 | 123 | 145 |
101.6 | 100.0 - 103.5 | 25.0 | 16 | 94 | 51 | 124 | 145 |
104.0 | 102.5 - 105.5 | 20.0 | 16 | 94 | 51 | 126 | 146 |
104.8 | 103.0 - 106.5 | 20.0 | 16 | 94 | 51 | 127 | 146 |
108.0 | 106.5 - 110.0 | 20.0 | 16 | 94 | 51 | 130 | 151 |
114.3 | 112.5 - 116.0 | 20.0 | 16 | 94 | 51 | 136 | 160 |
127.0 | 125.0 - 129.0 | 20.0 | 16 | 107 | 62 | 149 | 168 |
129.0 | 127.0 - 131.0 | 20.0 | 16 | 107 | 62 | 151 | 170 |
130.2 | 128.5 - 132.0 | 20.0 | 16 | 107 | 62 | 152 | 170 |
133.0 | 131.0 - 135.0 | 16.0 | 16 | 107 | 62 | 155 | 174 |
139.7 | 138.0 - 141.5 | 16.0 | 16 | 107 | 62 | 162 | 180 |
141.3 | 139.5 - 143.0 | 16.0 | 16 | 107 | 62 | 163 | 182 |
154.0 | 152.0 - 156.0 | 16.0 | 16 | 107 | 62 | 176 | 198 |
159.0 | 157.0 - 161.0 | 16.0 | 16 | 107 | 62 | 181 | 203 |
168.3 | 166.0 - 170.5 | 16.0 | 16 | 107 | 62 | 190 | 212 |
* FPM / FKM доступны только в версии STRAUB-OPEN-FLEX
- Следуйте инструкциям по монтажу
- PN = рабочее давление при соблюдении допустимых нагрузок
- Тестовое давление =PN x 1.5 (например, для ромышленности, водоснабжения и пр. )
- Разрывное давление = прим. PN () x 2
- PN () = номинальное давление с учетом четырехразового коэффициента безопасности (например, в судостроении)
- Кольцевые вкладки являются опцией
- Дополнительные замеры уплотнений, давления и температуры по запросу.
[Каталог] cоединительные муфты STRAUB-FLEX 1 48.3 -168.3 »
[Инструкция] инструкция по установке »