STRAUB-REP-FLEX
Гидравлические муфты/хомуты для ремонта и соединения всех типов труб
d 40-900.0 мм
STRAUB-REP-FLEX - Гидравлические хомуты/муфты для ремонта поврежденных водопроводных труб, а также газо и нефтепроводов , пораженных коррозией. Система уплотнительных губок обеспечивает надежное и долговечное использование на трубах из любых материалов: сталь, чугун, ВЧШГ, асбестоцемент, ПВХ, ПЭ. Кроме всего прочего, муфты STRAUB-REP-FLEX предназначены для соединения трубодинакового диаметра из разных материалов.
Рабочее давление до 16 бар, до 75 бар
Диаметр от 40,0 до 900,0 мм
Диапазон температур от -20°C до +130°C (кратковременно до +150°С)
[Каталог] гидравлические муфты STRAUB-REP-FLEX 40.0 -900.0 »
[Каталог] ремонтые хомуты для труб высокого давления STRAUB-REP-2-HP-75 219.1 -821.0 до 75 бар »
[Инструкция] инструкция по установке REP-FLEX »
Спецификация STRAUB-REP-FLEX d 40.0 - 150.0 мм L=200, 300 мм
Деталь/материал | W1 | W2 | W4 | W5 |
---|---|---|---|---|
Корпус | AISI 304 | |||
Болты стяжные | AISI 304 | |||
Болты закладные | AISI 304 | |||
Уплотнительная манжета | ||||
EPDM | Температура от -20°С до + 130°С (кратковременно до +150°С) Среда: все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты |
|||
NBR | Температура от -20°С до +80°С Среда: вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а так же различные углеводороды |
Диаметр | Допуск на диаметр | Общая длина | PN | C | Серый чугун [мм] | Ковкий чугун [мм] | Сталь [мм] | ПЭ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[мм] | [мм] | [бар] | [мм] | |||||
40 | 46 - 53 | 200 | 16 | 142 | - | 51 - 53 | 46.0 - 49.0 | 50 |
40 | 53 - 60 | 200 | 16 | 142 | 56 | - | - | - |
50 | 56 - 64 | 200 | 16 | 142 | - | 62 - 64 | 56.0 - 61.0 | 63 |
50 / 60 | 63 - 71 | 200 | 16 | 142 | 66 | - | 70.0 - 71.0 | - |
60 / 65 | 72 - 80 | 200 | 16 | 142 | 77 | 72 - 74 | 72.0 - 76.1 | 75 |
65 / 70 | 76 - 83 | 200 | 16 | 142 | 82 | - | 77.0 - 79.0 | - |
70 | 82-89 | 200 | 16 | 142 | 87 | 83-85 | - | - |
80 | 88 - 98 | 200 | 16 | 142 | 98 | 94 - 96 | 88.0 - 89.0 | 90 |
90 | 97 - 108 | 200 | 16 | 142 | 108 | 104 - 108 | 97.0 - 102.0 | - |
100 | 108 - 118 | 200 / 300 | 16 | 142 / 245 | 118 | 114 - 116 | 107.0 - 114.3 | 110/125 |
100 | 120 - 130 | 200 / 300 | 16 | 142 / 245 | - | 123 - 125 | - | - |
100 / 125 | 128 - 138 | 200 / 300 | 16 | 142 / 245 | - | 134 - 137 | 132.0 - 134.0 | - |
125 | 139 - 149 | 200 / 300 | 16 | 142 / 245 | 144 | 140 - 143 | 139.7 | 140 |
135 / 150 | 150 - 160 | 200 / 300 | 16 | 142 / 245 | - | 150 - 153 | 157.0 - 160.0 | 160 |
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПО ЗАПРОСУ
- Следуйте инструкции по монтажу
- Тестовое давление = PN x 1.5
- Возможен монтаж на трубах из различных материалов.
[Каталог] cоединительные муфты STRAUB-REP-FLEX 40.0 -900.0 »
[Каталог] ремонтые хомуты для труб высокого давления STRAUB-REP-2-HP-75 219.1 -821.0 до 75 бар »
[Инструкция] инструкция по установке REP-FLEX »
Спецификация STRAUB-REP-FLEX d 150.0 - 300.0 мм L=300 мм
Деталь/материал | W1 | W2 | W4 | W5 |
---|---|---|---|---|
Корпус | AISI 304 | |||
Болты стяжные | AISI 304 | |||
Болты закладные | AISI 304 | |||
Уплотнительная манжета | ||||
EPDM | Температура от -20°С до + 100°С Среда: все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты |
|||
NBR | Температура от -20°С до +80°С Среда: вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а так же различные углеводороды |
Диаметр | Допуск на диаметр | Общая длина [мм] | PN | C | Серый чугун [мм] | Ковкий чугун [мм] | Сталь [мм] | ПЭ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[мм] | [бар] | [мм] | [мм] | |||||
150 | 159 - 170 | 300 | 16 | 170 | 166 - 169 | 168.3 | 160 | 20 |
165 | 175 - 185 | 300 | 16 | - | 180 - 184 | - | - | 20 |
175 | 186 - 196 | 300 | 16 | 196 | 191 - 194 | 183.0 - 191.0 | - | 20 |
175 / 180 | 196 - 206 | 300 | 16 | - | 198 - 200 | - | 200 | 20 |
190 / 200 | 206 - 216 | 300 | 16 | - | 208 - 211 | 211.0 - 216.0 | - | 20 |
200 | 216 - 226 | 300 | 16 | 222 | 218 - 222 | 219.1 | 225 | 20 |
225 | 241 - 251 | 300 | 16 | 248 | 244-247 | 241.0 | 250 | 20 |
250 | 264 - 274 | 300 | 16 | 274 | 268 - 273 | 264.0 - 273.0 | - | 20 |
250 | 274 - 284 | 300 | 16 | - | - | - | 280 | 20 |
300 | 315 - 325 | 300 | 10 | 324 | 322 - 325 | 316.0 - 323.9 | 315 | 20 |
350 | 355 - 365 | 300 | 10 | - | - | 355.6 | 355 | 20 |
350 | 368 - 379 | 300 | 10 | 378 | 376 - 379 | 368.0 | - | 20 |
400 | 398 - 408 | 300 | 10 | - | - | 406.4 | 400 | 20 |
400 | 419 - 429 | 300 | 10 | 429 | 426 - 430 | 419.0 | - | 20 |
500 | 495-505 | 300 | 10 | - | - | - | 500 | 20 |
500 | 525-535 | 300 | 8 | 532 | - | 530 | - | 20 |
600 | 625-635 | 300 | 635 | - | 630 | 630 | 20 | |
700 | 710-720 | 300 | 6 | - | - | 720 | 720 | 20 |
800 | 795-805 | 300 | 6 | - | - | - | 800 | 20 |
900 | 895-905 | 300 | 4.5 | 900 |
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПО ЗАПРОСУ
- Следуйте инструкции по монтажу
- Тестовое давление = PN x 1.5
- Возможен монтаж на трубах из различных материалов.
[Каталог] cоединительные муфты STRAUB-REP-FLEX 40.0 -900.0 »
[Каталог] ремонтые хомуты для труб высокого давления STRAUB-REP-2-HP-75 219.1 -821.0 до 75 бар »
[Инструкция] инструкция по установке »
Хомуты для ремонта нефтепроводов высокого давления до 75 бар - подробнее »