STRAUB-PLAST-GRIP - Универсальная муфта для труб из пластика
d 40-355.0 мм
Универсальные муфты для труб из пластика. Используется в газо- и водопроводах, а так же в промышленных трубопроводных системах с тонкостенными или толстостенными трубами, работающими под давлением или под вакуумом.
Муфты STRAUB-PLAST-GRIP являются идеальным соединением для труб из пластика.
Рабочее давление до 16 bar
Диаметр от 40 - 355 мм
Диапазон температур от -20° C до +100° C
Температурный график указан с учетом использования уплотнения EPDM. По умолчанию с муфтой используется уплотнение EPDM, NBR.
Возможно изготовление муфты любого диаметра и использование дополнительных материалов (прокладки, кольца жесткости, натяжные ремни).
Конструкция и дизайн соединительных муфт STRAUB соответсвует DIN 86128-1 and 86128-2.
Кольцо-вставка - STRAUB-PG
Типичным недостатком для труб из пластика (РЕ/РР) являются механические и тепловые деформации. Такой материал имеет особенность "течь" под воздействием температуры и давления и этот процесс сильно зависит от временного фактора.
Для компенсации внешних радиальных нагрузок на концы труб в зоне соединения применяется внутреннее кольцо-вставка STRAUB-stiffering-ring (Материал AISI 316 L/ DIN 1.4435).
[Каталог] cоединительные муфты STRAUB-PLAST-GRIP 40.0 -355.0 »
[Инструкция] инструкция по установке »
Спецификация STRAUB-PLAST-GRIP d 00.0 - 355.0 мм
Деталь/материал | W1 | W2 | W4 | W5 |
---|---|---|---|---|
Корпус | AISI 316 L | AISI 316 L | AISI 316 L | |
Болты стяжные | AISI 4135 | A4-80 | A4-80 | |
Болты закладные | AISI 12L 14 гальванизир. | AISI 304/316L гальванизир. | AISI 316L или аналог | |
Зубчатое анкерное кольцо | AISI A106 гальванизир. | AISI 304 | AISI 301 / 304 | |
Подкладка (опцион) | AISI 316 L или аналог / PVDF | AISI 316 L или аналог / PVDF | AISI 316 L или аналог / PVDF | |
Уплотнительная манжета | ||||
EPDM | Температура от -20°С до +100°С Среда: все водные растворы разного качества, сточные воды, воздух, твердые вещества и химпродукты (по запросу) |
|||
NBR | Температура от -20°С до + 80°С Среда: вода, нефть, газ, бензин, другие углеводороды |
OD | Допуск | PN | B | C | DV | X |
---|---|---|---|---|---|---|
[мм] | [мм] | [бар] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |
40.0 | 39.0 - 40.5 | 16.0 | 61 | 19 | 60 | 73 |
50.0 | 49.0 - 50.5 | 16.0 | 61 | 26 | 70 | 83 |
63.0 | 62.0 - 64.0 | 16.0 | 76 | 32 | 85 | 98 |
75.0 | 74.0 - 76.0 | 16.0 | 94 | 39 | 99 | 117 |
90.0 | 89.0 - 91.0 | 16.0 | 94 | 39 | 118 | 123 |
110.0 | 109.0-111.0 | 16.0 | 94 | 39 | 135 | 151 |
114.3 | 113.0 - 115.0 | 16.0 | 94 | 39 | 139 | 157 |
125.0 | 124.0 - 126.0 | 16.0 | 94 | 43 | 152 | 174 |
140.0 | 139.0 - 142.0 | 16.0 | 108 | 43 | 168 | 191 |
160.0 | 159.0 - 162.0 | 16.0/10.0 | 109 | 43 | 188 | 210 |
180.0 | 178.0 - 182.0 | 16.0 | 141 | 80 | 207 | 226 |
200.0 | 198.0 - 202.0 | 16.0 | 141 | 80 | 227 | 246 |
200.0 | 223.0 - 227.0 | 10.0 | 141 | 80 | 252 | 271 |
250.0 | 248.0 - 252.0 | 10.0 | 141 | 80 | 277 | 296 |
280.0 | 278.0 - 282.0 | 10.0 | 141 | 80 | 307 | 330 |
315.0 | 313.0 - 317.0 | 10.0 | 141 | 80 | 342 | 365 |
355.0 | 353.0 - 357.0 | 6.0 | 141 | 80 | 382 | 405 |
160.0/159.0 мм: версия W2 PN 16 бар; версия W 4 PN 10 бар
- Следуйте инструкции по монтажу
- PN = рабочее давление при условии соблюдения допустимых нагрузок
- Тестовое давление = PN x 1.5 (например, в промышленных трубопроводах, для водоподготовки и пр.)
- Для монтажа труб из HDPE и PP, необходимы кольца жёсткости STRAUB
- Кольцевые вкладки являются опцией
- Дополнительные уплотнения и данные по температурным диапазонам предоставляются по запросу
[Каталог] cоединительные муфты STRAUB-PLAST-GRIP 40.0 -355.0 »
[Инструкция] инструкция по установке »